컴퓨터공학 강의 노트를 ACM Computing Classification System (CCS)을 참고한
C0~C7분류로 정리하고, 별도로P1~P4PARA 운영 분류를 함께 사용합니다.
전체 구조
| 분류 | 주제 | 노트 수 | 비고 |
|---|---|---|---|
| C0 | Liberal Arts | 39 | 가치와 비전, 글쓰기, 영어, 물리, 심리학, 철학 등 교양 |
| C1 | Mathematics | 34 | 미적분, 선형대수, 확률과 통계 |
| C2 | Theory of Computation | 46 | 컴퓨터과학 입문, 이산수학, 자료구조, 알고리즘 |
| C3 | Hardware | 37 | 컴퓨터 하드웨어, 논리회로, 컴퓨터구조, 온디바이스 AI |
| C4 | Computer Systems | 78 | Unix, 운영체제, 데이터베이스, 네트워크 프로그래밍, 인프라, NAVER Cloud, 보안 |
| C5 | Software and Its Engineering | 118 | Python, C, C++, Java, 오픈소스, 프론트엔드, 소프트웨어공학, Kotlin |
| C6 | Computing Methodologies | 86 | PyTorch, 인공지능, MLOps, LG AI연구원(7·8·9기), ESTsoft |
| C7 | Applied Computing | 40 | 국방, 부트캠프, GDGoC, PM, 현장프로젝트, 캡스톤, 바이브 코딩 |
| P1 | Project | 9 | 단기 산출물 |
| P2 | Area | 42 | 대학, 취업·진로, CV, 이력서 등 지속 관리 영역 |
| P3 | Resource | 20 | 아티클, 기술 자료, AI 시대 |
| P4 | Archive | 12 | 자기계발, 독서, 철학 아카이브 |
Classification Reference
주제 분류: ACM Computing Classification System (CCS)을 기반으로 재구성
- C0: Liberal arts
- C1: Mathematical foundations
- C2: Theory of computation
- C3: Hardware
- C4: Computer systems organization (OS, data management, network programming)
- C5: Software and its engineering
- C6: Computing methodologies
- C7: Applied computing
운영 분류: PARA
- P1: Project
- P2: Area
- P3: Resource
- P4: Archive